Perfil aluminio 6061 u tsoolil bix u yik'áalil:
| aleación | 2014 leti' 2024 leti' 6063 leti' 6061 leti' 5052 etc. | ||
| Grusa | 0,35-25 mm | ||
| Metros exterior | 4-170mm | ||
| Téemperamento | O, T4, Tt, Ttkh1,H112 etc. | ||
| Peso u bobina: | 40-60kg | ||
| Bixil | 1) ka'anal muuk' 2) baja ti' Baajux 3) Durable 4) jats'uts aparición | ||
| Aplicaciones | 1) decoración 2) condensador 3) intercambiador u ooxoj 4) mueble'ob | ||
| Yóok'ol | Mk'oja'anil ts'o'oksik, anodizado, grabado ti', recubierto u PVC | ||
| Embalaje | Jo'osa'al bisbil ba'alche'obo' u paletas che' (bey ti' le requisitos) | ||
| Cantidad u orden mínima | 500 k'áat us tumen Buka'aj | ||
| Puerto u kuuch | Qingdao , China (je'el puerto ti' China ) | ||
| K'a'ana'an | Requisito específico ti' grado aleación, temperamento wa especificación je'el u páajtal u discutido ti' u j-na'akij |
Copyright © 2025 Chongqing Ziyuanina ma'alo'obtal Co., Ltd.

Whatsapp
nuukul taan
Email
Comentario
(0)